現在の登録数:582社
クリエイティブクラスター| 5月 | 区分 | 交流スペース1 | 交流スペース2 | 交流スペース3 | ロビー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(火) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2(水) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3(木) | 午前 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 午後 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 4(金) | 午前 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 午後 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 5(土) | 午前 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 午後 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 6(日) | 午前 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 午後 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 7(月) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8(火) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜間 | ○ | × | ○ | ○ | |
| 9(水) | 午前 | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | |
| 夜間 | × | × | × | × | |
| 10(木) | 午前 | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | |
| 夜間 | × | × | × | × | |
| 5月 | 区分 | 交流スペース1 | 交流スペース2 | 交流スペース3 | ロビー |
| 11(金) | 午前 | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | |
| 夜間 | × | × | × | × | |
| 12(土) | 午前 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 午後 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 13(日) | 午前 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 午後 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 14(月) | 午前 | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | |
| 夜間 | × | × | × | × | |
| 15(火) | 午前 | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | |
| 夜間 | × | × | × | × | |
| 16(水) | 午前 | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | |
| 夜間 | × | × | × | × | |
| 17(木) | 午前 | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | |
| 夜間 | × | × | × | × | |
| 18(金) | 午前 | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | |
| 夜間 | × | × | × | × | |
| 19(土) | 午前 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 午後 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 20(日) | 午前 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 午後 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 5月 | 区分 | 交流スペース1 | 交流スペース2 | 交流スペース3 | ロビー |
| 21(月) | 午前 | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | |
| 夜間 | × | × | × | × | |
| 22(火) | 午前 | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | |
| 夜間 | × | × | × | × | |
| 23(水) | 午前 | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | |
| 夜間 | × | × | × | × | |
| 24(木) | 午前 | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | |
| 夜間 | × | × | × | × | |
| 25(金) | 午前 | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | |
| 夜間 | × | × | × | × | |
| 26(土) | 午前 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 午後 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 27(日) | 午前 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 午後 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 28(月) | 午前 | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | |
| 夜間 | × | × | × | × | |
| 29(火) | 午前 | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | |
| 夜間 | × | × | × | × | |
| 30(水) | 午前 | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | |
| 夜間 | × | × | × | × | |
| 31(木) | 午前 | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | |
| 夜間 | × | × | × | × | |
| 5月 | 区分 | 交流スペース1 | 交流スペース2 | 交流スペース3 | ロビー |
| 6月 | 区分 | 交流スペース1 | 交流スペース2 | 交流スペース3 | ロビー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(金) | 午前 | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | |
| 夜間 | × | × | × | × | |
| 2(土) | 午前 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 午後 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 3(日) | 午前 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 午後 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 4(月) | 午前 | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | |
| 夜間 | × | × | × | × | |
| 5(火) | 午前 | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | |
| 夜間 | × | × | × | × | |
| 6(水) | 午前 | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | |
| 夜間 | × | × | × | × | |
| 7(木) | 午前 | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | |
| 夜間 | × | × | × | × | |
| 8(金) | 午前 | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | |
| 夜間 | × | × | × | × | |
| 9(土) | 午前 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 午後 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 10(日) | 午前 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 午後 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 6月 | 区分 | 交流スペース1 | 交流スペース2 | 交流スペース3 | ロビー |
| 11(月) | 午前 | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | |
| 夜間 | × | × | × | × | |
| 12(火) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | × | ○ | × | ○ | |
| 夜間 | × | ○ | × | ○ | |
| 13(水) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜間 | × | × | × | ○ | |
| 14(木) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜間 | × | × | ○ | × | |
| 15(金) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜間 | × | × | × | ○ | |
| 16(土) | 午前 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 午後 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 17(日) | 午前 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 午後 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 18(月) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19(火) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 20(水) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 夜間 | × | × | × | × | |
| 6月 | 区分 | 交流スペース1 | 交流スペース2 | 交流スペース3 | ロビー |
| 21(木) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜間 | ○ | × | ○ | ○ | |
| 22(金) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 23(土) | 午前 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 午後 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 24(日) | 午前 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 午後 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 25(月) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 26(火) | 午前 | ○ | ○ | × | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 27(水) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜間 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 28(木) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 29(金) | 午前 | ○ | ○ | × | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 夜間 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 30(土) | 午前 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 午後 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 6月 | 区分 | 交流スペース1 | 交流スペース2 | 交流スペース3 | ロビー |
| 7月 | 区分 | 交流スペース1 | 交流スペース2 | 交流スペース3 | ロビー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(日) | 午前 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 午後 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 2(月) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3(火) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4(水) | 午前 | ○ | ○ | × | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 夜間 | × | ○ | × | ○ | |
| 5(木) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜間 | ○ | × | ○ | ○ | |
| 6(金) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜間 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 7(土) | 午前 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 午後 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 8(日) | 午前 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 午後 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 9(月) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10(火) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7月 | 区分 | 交流スペース1 | 交流スペース2 | 交流スペース3 | ロビー |
| 11(水) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜間 | × | × | × | ○ | |
| 12(木) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13(金) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14(土) | 午前 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 午後 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 15(日) | 午前 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 午後 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 16(月) | 午前 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 午後 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 17(火) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18(水) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜間 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 19(木) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜間 | ○ | × | ○ | ○ | |
| 20(金) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7月 | 区分 | 交流スペース1 | 交流スペース2 | 交流スペース3 | ロビー |
| 21(土) | 午前 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 午後 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 22(日) | 午前 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 午後 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 23(月) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 24(火) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 25(水) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜間 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 26(木) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 27(金) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 28(土) | 午前 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 午後 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 29(日) | 午前 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 午後 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 夜間 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| 30(月) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 夜間 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 31(火) | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7月 | 区分 | 交流スペース1 | 交流スペース2 | 交流スペース3 | ロビー |
ウェブサイト:空き状況確認
お電話:06-6316-8780
ウェブサイト:使用許可申請フォーム
FAX:06-6316-8781
来館:メビック扇町